ปั๊มผสมใต้น้ำ 1.5kw 3.3A 1400rpm 260mm 250N 95/110KG
รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด
การใช้งาน
แบบอย่าง | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
จัดอันดับปัจจุบัน (ก) |
รอบต่อนาทีของ ใบพัด(รอบ/นาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ของใบพัด (มม.) |
แรงผลักดัน (ญ) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
QJB220/960-0.37/ส | 0.37 | 1.12 | 960 | 220 | 138 | 45/50 |
QJB220/1400-0.55/ส | 0.55 | 1.35 | 1400 | 220 | 145 | 45/50 |
QJB260/740-0.85/ซี/เอส | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB260/960-1.5/ซี/เอส | 1.5 | 4 | 960 | 260 | 290 | 55/65 |
QJB320/740-2.2/ซี/เอส | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
QJB320/960-4/ซี/เอส | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
QJB400/740-1.5/ซี/เอส | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
QJB400/740-2.5/ซี/เอส | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
QJB400/740-3/ซี/เอส | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 |
QJB400/960-4/ซี/เอส | 4 | 10.3 | 960 | 400 | 1200 | 74/82 |
QJB620/480-4/เอส | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
QJB620/480-5/เอส | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
QJB620/480-7.5/เอส | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
QJB620/480-10/เอส | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
QJB560/740-11/เอส | 11 | 25 | 740 | 560 | 2900 | 194/209 |
QJB560/740-15/เอส | 15 | 34 | 740 | 560 | 3460 | 260/275 |
QJB740/740-18.5/เอส | 18.5 | 41 | 740 | 740 | 4200 | 276/294 |
QJB740/740-22/เอส | 22 | 47.4 | 740 | 740 | 5400 | 292/310 |
QJB620/480-5.5/เอส | 5.5 | 11 | 480 | 620 | 1800 | 160/176 |
QJB620/480-7.5/เอส | 7.5 | 15 | 480 | 620 | 2600 | 182/198 |
QJB620/480-11/เอส | 11 | 22 | 480 | 620 | 3300 | 224/240 |
QJB740/235-15/ส | 15 | 30 | 235 | 740 | 3680 | 288/306 |
QJB890/326-18.5/เอส | 18.5 | 36 | 326 | 890 | 4600 | 364/382 |
QJB890/326-22/ส | 22 | 42 | 326 | 890 | 5760 | 380/398 |
ภาพถ่าย