หมายเลขรุ่น | ซีดีแอล |
---|---|
โครงสร้าง | ปั๊มหลายขั้นตอน |
การใช้งาน | ปั๊มน้ำ |
แอปพลิเคชัน | ปั๊มน้ำ |
พลัง | ไฟฟ้า |
ชื่อแบรนด์ | OEM |
---|---|
โครงสร้าง | จ๊อกกี้ปั๊ม+ถังแรงดัน+แผงควบคุม |
การใช้งาน | น้ำ |
แอปพลิเคชัน | การบำบัดน้ำ |
พลัง | ไฟฟ้า |
การใช้งาน | น้ำ |
---|---|
พลัง | ไฟฟ้า |
ความดัน | 2.5-10.0Mpa |
ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ |
จ๊อกกี้ปั๊ม | 0.75-160กิโลวัตต์ |
ชื่อแบรนด์ | OEM |
---|---|
การใช้งาน | น้ำ |
พลัง | ไฟฟ้า |
ความดัน | ความดันสูง |
ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ/SS304 |
---|---|
คำสำคัญ | ระบบแรงดันคงที่ |
สี | สีฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 220v415v380v |
ความดัน | ต่ำ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ/SS304 |
---|---|
คำสำคัญ | ระบบแรงดันคงที่ |
สี | สีฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 220v415v380v |
ความดัน | ต่ำ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ/SS304 |
---|---|
คำสำคัญ | ระบบแรงดันคงที่ |
สี | สีฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 220v 415v 380v |
ความดัน | ต่ำ |
หมายเลขรุ่น | ซีดีแอล |
---|---|
โครงสร้าง | ปั๊มหลายขั้นตอน |
การใช้งาน | ปั๊มน้ำ |
แอปพลิเคชัน | ปั๊มน้ำ |
พลัง | ไฟฟ้า |
หมายเลขรุ่น | ซีดีแอล |
---|---|
โครงสร้าง | ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอปพลิเคชัน | ปั๊มน้ำ |
พลัง | ไฟฟ้า |
ความดัน | ความดันต่ำ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ/SS304 |
---|---|
คำสำคัญ | ระบบเพิ่มแรงดันน้ำแบบแปรผัน |
สีฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้า | 220v415v380v |
ความดัน | ต่ำ |