|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | ชื่อแบรนด์: | ZY | 
| เลขรุ่น: | คิวเจบี | 
| MOQ: | 2 | 
| ราคา: | 150-500USD | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้น/สัปดาห์ | 
| แบบอย่าง | กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์) | จัดอันดับปัจจุบัน(A) | รอบต่อนาทีของใบพัด (รอบ/นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด (มม.) | แรงขับ(N) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 
| QJB0.85/8-260/3-740/เอส | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 | 
| QJB1.5/6-260/3-980/เอส | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 | 
| QJB2.2/8-320/3-740/เอส | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 | 
| QJB4/6-320/3-960/เอส | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 | 
| QJB1.5/8-400/3-740/เอส | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 | 
| QJB2.5/8-400/3-740/เอส | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 | 
| QJB3/8-400/3-980/เอส | 3 | 8.6 | 980 | 400 | 920 | 74/82 | 
| QJB4/6-400/3-480/เอส | 4 | 10.3 | 480 | 400 | 1200 | 74/82 | 
| QJB4/12-620/3-480/เอส | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 | 
| QJB5/12-620/3-480/เอส | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 | 
| QJB7.5/12-620/3-480/เอส | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 | 
| QJB10/12-620/3-480/เอส | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 | 


