| ชื่อแบรนด์: | RTK |
| เลขรุ่น: | เคซีบี |
| MOQ: | 2 |
| ราคา: | 200USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชิ้น |
KCB ปั๊มน้ำมันเกียร์ ปั๊มเคมีแรงเหวี่ยง แรงดันสูง สีเขียว
การแนะนำ:
1. ปั้มน้ำมันดีเซลเกียร์คู่ของ KCB สามารถส่งน้ำมันที่ไม่กัดกร่อนโดยไม่มีอนุภาคของแข็งและเส้นใยเช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหนัก น้ำมันเบาอุตสาหกรรม น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ
2. สามารถปั๊มของเหลวจุดวาบไฟต่ำได้เมื่อติดตั้งเฟืองทองสัมฤทธิ์
3. มันคือปั๊มถอยหลังแนวนอนและประกอบด้วยปลอก เกียร์ ที่นั่งแบริ่ง วาล์วระบาย แบริ่งและอุปกรณ์ปิดผนึกและอื่น ๆ
4. ที่นั่งปลอกและแบริ่งทำจากเหล็กหล่อ
5. มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังน้ำมัน ท่าเทียบเรือ เรือ ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า:
| หลักการทำงาน: | เกียร์คู่ |
| การใช้งานหลัก: | น้ำมัน น้ำมันอาหาร (SS) น้ำมันหล่อลื่น |
| ไดร์เวอร์: | มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องยนต์ดีเซล. |
| ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน: | 220/380/415/440V 3 เฟส;110/220/240V เฟสเดียว;50hz / 60hz ฯลฯ |
| สูงสุดอุณหภูมิของเหลวที่อนุญาต: | 80°C/300°C(SS พร้อมซีลอุณหภูมิสูง) |
| ประเภทของการเชื่อมต่อ: | หน้าแปลน เกลียว ข้อต่อสวมเร็ว |
| ตำแหน่งการติดตั้ง: | แนวนอน |
| วัสดุปลอก/ชิ้นส่วนภายใน: | เหล็กหล่อ, สแตนเลส/เหล็กหล่อ, สแตนเลส, ทองแดง |
| ประเภทซีลเพลา: | ซีลน้ำมัน, ซีล F4,ซีลเครื่องกล; |
| เข้าชมฟรี: | 00 มม |
| ความหนืดสูงสุด: | 1.5×103CST |
| อัตราไดรฟ์สูงสุด: | 75KW(100HP) |
| ความสามารถสูงสุด: | 150 มม. (6 นิ้ว) |
| แรงดันด้านจำหน่ายสูงสุด: | 1.45Mpa(14.5bar) |
| ช่วงอัตราการไหล: | 18.3-2500L/นาที(4.8-660US.GPM) |
ข้อมูลประสิทธิภาพ:
| แบบอย่าง |
ความสามารถ (นิ้ว) |
ความจุ (ลิตร/นาที) |
ความดัน (เมปาสคาล) |
พลัง (กิโลวัตต์) |
บริการที่กำหนดเอง |
| KCB-18.3 | 3/4" | 18.3 | 1.45 | 1.5 |
110V, 220V, 380V, 400V, 415V, 440V 50Hz หรือ 60Hz เฟสเดียว หรือสามเฟส
มอเตอร์ธรรมดา เอ็กซ์มอเตอร์ แม่เหล็กไฟฟ้า มอเตอร์ความเร็วตัวแปร ตัวแปรความถี่ มอเตอร์ความเร็ว
เหล็กหล่อ เอสเอส304 เอสเอส316
เกลียว หน้าแปลน
แจ็คเก็ตฉนวนกันความร้อน แท่งทำความร้อนไฟฟ้า รถเข็น
ไดรฟ์แม่เหล็กชนิดไม่มีการรั่วไหล |
| KCB-33.3 | 3/4" | 33.3 | 1.45 | 2.2 | |
| เคซีบี-55 | 1" | 55 | 0.33 | 1.5 | |
| เคซีบี-55 | 1" | 55 | 0.5 | 2.2 | |
| KCB-83.3 | 1 1/2" | 83.3 | 0.33 | 2.2 | |
| KCB-83.3 | 1 1/2" | 83.3 | 0.5 | 3 | |
| เคซีบี-200 | 2" | 200 | 0.33 | 4 | |
| เคซีบี-200 | 2" | 200 | 06 | 5.5 | |
| เคซีบี-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5.5 | |
| เคซีบี-300 | 3" | 300 | 0.6 | 7.5 | |
| KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 7.5 | |
| KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.6 | 11 | |
| เคซีบี-633 | 4" | 633 | 0.28 | 11 | |
| เคซีบี-633 | 4" | 633 | 0.6 | 22 | |
| เคซีบี-960 | 4" | 960 | 0.3 | 18.5 | |
| เคซีบี-960 | 4" | 960 | 0.6 | 30 | |
| เคซีบี-1667 | 6" | 1667 | 0.3 | 30 | |
| เคซีบี-1667 | 6" | 1667 | 0.6 | 55 | |
| เคซีบี-2000 | 6" | 2000 | 0.3 | 30 | |
| เคซีบี-2000 | 6" | 2000 | 0.6 | 55 | |
| เคซีบี-2500 | 6" | 2500 | 0.3 | 37 | |
| เคซีบี-2500 | 6" | 2500 | 0.7 |
75 |